Tabla Rentabilidad Julio 2026 – Fondo B
Ultima Actualización: 11-08-2026
Tabla Rentabilidad Julio 2026 – Fondo B
Rentabilidad de los Fondos de Pensiones 60 Meses
(Agosto 2021 – Julio 2026)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 3,36% | 3,08% | 1,79% | 1,20% | 1,36% |
| CUPRUM | 3,42% | 3,15% | 1,72% | 1,29% | 1,28% |
| HABITAT | 3,21% | 2,89% | 1,67% | 1,32% | 1,27% |
| MODELO | 3,04% | 2,50% | 1,28% | 0,76% | 0,66% |
| PLANVITAL | 3,48% | 3,30% | 1,91% | 1,48% | 1,47% |
| PROVIDA | 2,93% | 2,70% | 1,12% | 0,75% | 1,03% |
| UNO | 3,14% | 2,84% | 1,50% | 1,14% | 1,09% |
| Posición Relativa AFP HABITAT | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Fuente: Inversiones y Rentabilidad de los Fondos de Pensiones a Julio 2026, emitido por la Superintendencia de Pensiones en Agosto 2026. Período correspondiente a Agosto 2021 – Julio 2026. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl
Rentabilidad Real de los Fondos de Pensiones 12 Meses
(Agosto 2025 – Julio 2026)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 11,56% | 8,84% | 4,72% | 1,34% | -2,55% |
| CUPRUM | 12,05% | 9,38% | 4,76% | 1,68% | -2,42% |
| HABITAT | 10,32% | 7,63% | 4,22% | 1,47% | -2,50% |
| MODELO | 11,07% | 7,73% | 3,77% | 0,42% | -3,62% |
| PLANVITAL | 11,57% | 8,71% | 4,59% | 1,36% | -2,29% |
| PROVIDA | 11,54% | 8,87% | 4,27% | 1,26% | -2,66% |
| UNO | 11,49% | 8,77% | 4,68% | 1,77% | -2,27% |
Fuente: Inversiones y Rentabilidad de los Fondos de Pensiones a Julio 2026, emitido por la Superintendencia de Pensiones en Agosto 2026. Período correspondiente a Agosto 2025 – Julio 2026. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl
Actualizado el 08 de agosto de 2026.
