Tabla Rentabilidad Agosto 2026 – Fondo D
Ultima Actualización: 8-09-2026
Tabla Rentabilidad Agosto 2026 – Fondo D
Rentabilidad de los Fondos de Pensiones 60 Meses
(Septiembre 2021 – Agosto 2026)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 3,57% | 3,22% | 1,84% | 1,14% | 1,13% |
| CUPRUM | 3,59% | 3,27% | 1,74% | 1,21% | 1,03% |
| HABITAT | 3,33% | 2,95% | 1,69% | 1,24% | 1,09% |
| MODELO | 3,25% | 2,63% | 1,33% | 0,74% | 0,48% |
| PLANVITAL | 3,65% | 3,38% | 1,92% | 1,38% | 1,23% |
| PROVIDA | 3,14% | 2,84% | 1,16% | 0,67% | 0,83% |
| UNO | 3,29% | 2,93% | 1,56% | 1,09% | 0,88% |
| Posición Relativa AFP HABITAT | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fuente: Inversiones y Rentabilidad de los Fondos de Pensiones a Agosto 2026, emitido por la Superintendencia de Pensiones en Septiembre 2026. Período correspondiente a Septiembre 2021 – Agosto 2026. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl
Rentabilidad Real de los Fondos de Pensiones 12 Meses
(Septiembre 2025 – Agosto 2026)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 12,22% | 9,41% | 4,34% | 0,15% | -4,11% |
| CUPRUM | 12,45% | 9,84% | 4,16% | 0,35% | -4,15% |
| HABITAT | 10,82% | 8,06% | 3,81% | 0,14% | -4,19% |
| MODELO | 11,60% | 8,16% | 3,16% | -0,79% | -5,29% |
| PLANVITAL | 12,10% | 9,14% | 4,06% | 0,05% | -3,95% |
| PROVIDA | 12,18% | 9,44% | 3,84% | -0,06% | -4,29% |
| UNO | 12,00% | 9,20% | 4,24% | 0,54% | -3,80% |
Fuente: Inversiones y Rentabilidad de los Fondos de Pensiones a Agosto 2026, emitido por la Superintendencia de Pensiones en Septiembre 2026. Período correspondiente a Septiembre 2025 – Agosto 2026. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl
Actualizado el 08 de septiembre de 2026.
