Selección de Fondo
Si inicialmente no eliges un fondo, te asignaremos uno de acuerdo a tu edad, sexo y qué tan cercano o lejano estás de la edad legal para pensionarte.
Si no seleccionas un fondo al pasar los años, traspasaremos al que te corresponda por edad de forma gradual, cada año un 20% de tus ahorros, y así hasta completar el 100% en el nuevo fondo.
Hombres | |||
Edad | Fondo B | Fondo C | Fondo D |
<= 35 | 100% | ||
36 | 80% | 20% | |
37 | 60% | 40% | |
38 | 40% | 60% | |
39 | 20% | 80% | |
40 | 0% | 100% | |
41 a 55 | 100% | ||
56 | 80% | 20% | |
57 | 60% | 40% | |
58 | 40% | 60% | |
59 | 20% | 80% | |
60 | 0% | 100% |
Mujeres | |||
Edad | Fondo B | Fondo C | Fondo D |
<= 35 | 100% | ||
36 | 80% | 20% | |
37 | 60% | 40% | |
38 | 40% | 60% | |
39 | 20% | 80% | |
40 | 0% | 100% | |
41 a 50 | 100% | ||
51 | 80% | 20% | |
52 | 60% | 40% | |
53 | 40% | 60% | |
54 | 20% | 80% | |
55 | 0% | 100% |
Esta gradualidad queda sin efecto si seleccionas un fondo de tu elección.