Tabla Rentabilidad Septiembre 2024 – Fondo A
Ultima Actualización: 9-10-2024
Tabla Rentabilidad Septiembre 2024 – Fondo A
—————————
Rentabilidad Promedio Anual Fondos de Pensiones – 60 Meses
(Septiembre 2019 – Agosto 2024)
AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2,50% | 2,05% | 0,54% | -0,79% | -0,54% |
CUPRUM | 2,41% | 1,85% | 0,15% | -0,75% | -0,69% |
HABITAT | 2,51% | 2,13% | 0,51% | -0,77% | -0,62% |
MODELO | 2,36% | 1,73% | 0,19% | -0,66% | -0,59% |
PLANVITAL | 2,60% | 2,09% | 0,12% | -0,98% | -1,07% |
PROVIDA | 2,58% | 2,06% | 0,00% | -1,13% | -0,98% |
Posición Relativa AFP HABITAT | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Fuente: Circular de rentabilidad de la Superintendencia de Pensiones N°: 2363, con vigencia para Septiembre 2024. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl
—————————
Rentabilidad Real Fondos de Pensiones – 12 Meses
(Septiembre 2023 – Agosto 2024)
AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 10,71% | 11,34% | 12,74% | 15,16% | 17,03% |
CUPRUM | 10,93% | 11,75% | 12,73% | 15,16% | 17,16% |
HABITAT | 11,16% | 11,78% | 12,68% | 15,09% | 17,13% |
MODELO | 12,35% | 10,08% | 13,11% | 15,19% | 16,51% |
PLANVITAL | 10,88% | 11,64% | 12,18% | 14,36% | 16,32% |
PROVIDA | 11,92% | 12,68% | 12,92% | 15,43% | 17,48% |
UNO | 11,55% | 11,95% | 12,50% | 14,57% | 16,17% |
Posición Relativa AFP HABITAT | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Fuente: Informe Inversiones y Rentabilidad de los Fondos de Pensiones de Septiembre 2024. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl
Actualizado el 09 de Octubre de 2024.