Tabla Rentabilidad Octubre 2025 – Fondo A
Ultima Actualización: 11-11-2025
Tabla Rentabilidad Octubre 2025 – Fondo A
—————————
Rentabilidad Promedio Anual Fondos de Pensiones – 60 Meses
(Septiembre 2020 – Agosto 2025)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 3,88% | 3,08% | 1,04% | -0,53% | -0,37% |
| CUPRUM | 3,87% | 3,07% | 0,91% | -0,43% | -0,49% |
| HABITAT | 3,90% | 3,10% | 0,96% | -0,46% | -0,47% |
| MODELO | 3,57% | 2,56% | 0,53% | -0,75% | -0,86% |
| PLANVITAL | 3,94% | 3,24% | 0,98% | -0,30% | -0,40% |
| PROVIDA | 3,43% | 2,71% | 0,20% | -1,11% | -0,96% |
| UNO | 3,43% | 2,58% | 0,34% | -0,80% | -0,96% |
| Posición Relativa AFP HABITAT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fuente: Circular de rentabilidad de la Superintendencia de Pensiones N°: 2402, con vigencia para Septiembre 2025. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl
—————————
Rentabilidad Real Fondos de Pensiones – 12 Meses
(Noviembre 2024 – Octubre 2025)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 15,18% | 13,25% | 10,41% | 6,96% | 4,48% |
| CUPRUM | 14,54% | 12,51% | 10,07% | 6,64% | 4,60% |
| HABITAT | 14,72% | 12,88% | 10,11% | 7,09% | 4,66% |
| MODELO | 13,95% | 12,40% | 9,78% | 6,07% | 4,04% |
| PLANVITAL | 15,01% | 13,12% | 10,64% | 7,19% | 4,81% |
| PROVIDA | 14,15% | 11,97% | 9,22% | 6,08% | 4,31% |
| UNO | 14,84% | 12,91% | 10,46% | 7,11% | 4,75% |
| Posición Relativa AFP HABITAT | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fuente: Informe Inversiones y Rentabilidad de los Fondos de Pensiones de Octubre 2025. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl
Actualizado el 08 de Noviembre de 2025.
