Tabla Rentabilidad Octubre 2022 – Fondo A
Ultima Actualización: 8-11-2022
Tabla Rentabilidad Octubre 2022 – Fondo A
—————————
Rentabilidad Promedio Anual Fondos de Pensiones – 60 Meses
(Septiembre 2017 – Agosto 2022)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 2,35% | 2,19% | 1,64% | 0,88% | 0,90% |
| CUPRUM | 2,05% | 1,83% | 1,12% | 0,77% | 0,64% |
| HABITAT | 2,17% | 2,18% | 1,59% | 0,94% | 0,91% |
| MODELO | 1,69% | 1,47% | 0,70% | 0,51% | 0,21% |
| PLAN VITAL | 2,12% | 1,96% | 1,11% | 0,71% | 0,45% |
| PROVIDA | 2,35% | 2,04% | 1,10% | 0,60% | 0,45% |
| Posición Relativa AFP HABITAT | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Fuente: Circular de rentabilidad de la Superintendencia de Pensiones N°: 2269, con vigencia para Octubre 2022. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl
—————————
Rentabilidad Real Fondos de Pensiones – 12 Meses
(Noviembre 2021 – Octubre 2022)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -15,60% | -12,54% | -9,42% | -1,34% | 5,63% |
| CUPRUM | -15,74% | -12,55% | -9,08% | -0,93% | 5,46% |
| HABITAT | -15,81% | -12,94% | -9,26% | -0,97% | 6,10% |
| MODELO | -17,18% | -14,36% | -10,58% | -2,47% | 4,39% |
| PLAN VITAL | -15,52% | -11,97% | -8,41% | -0,09% | 6,77% |
| PROVIDA | -16,37% | -13,14% | -9,41% | -1,28% | 6,29% |
| UNO | -17,36% | -13,87% | -10,38% | -2,62% | 4,55% |
| Posición Relativa AFP HABITAT | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Fuente: Informe Inversiones y Rentabilidad de los Fondos de Pensiones de Octubre 2022. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl
Actualizado el 08 de noviembre de 2022.
