Tabla Rentabilidad Diciembre 2024 – Fondo D
Ultima Actualización: 8-01-2025
Tabla Rentabilidad Diciembre 2024 – Fondo D
—————————
Rentabilidad Promedio Anual Fondos de Pensiones – 60 Meses
(Septiembre 2019 – Agosto 2024)
AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2,50% | 2,05% | 0,54% | -0,79% | -0,54% |
CUPRUM | 2,41% | 1,85% | 0,15% | -0,75% | -0,69% |
HABITAT | 2,51% | 2,13% | 0,51% | -0,77% | -0,62% |
MODELO | 2,36% | 1,73% | 0,19% | -0,66% | -0,59% |
PLANVITAL | 2,60% | 2,09% | 0,12% | -0,98% | -1,07% |
PROVIDA | 2,58% | 2,06% | 0,00% | -1,13% | -0,98% |
Posición Relativa AFP HABITAT | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Fuente: Circular de rentabilidad de la Superintendencia de Pensiones N°: 2363, con vigencia para Septiembre 2024. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl
—————————
Rentabilidad Real Fondos de Pensiones – 12 Meses
(Enero 2024 – Diciembre 2024)
AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 8,65% | 6,90% | 3,24% | 0,03% | 0,09% |
CUPRUM | 8,91% | 7,41% | 3,40% | 0,28% | 0,40% |
HABITAT | 9,59% | 7,71% | 3,56% | 0,33% | 0,39% |
MODELO | 9,59% | 8,00% | 4,02% | 0,88% | 0,62% |
PLANVITAL | 8,98% | 7,57% | 3,53% | 0,55% | 0,60% |
PROVIDA | 8,86% | 7,13% | 2,86% | -0,25% | 0,16% |
UNO | 9,18% | 7,47% | 3,44% | 0,34% | 0,37% |
Posición Relativa AFP HABITAT | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Fuente: Informe Inversiones y Rentabilidad de los Fondos de Pensiones de Diciembre 2024. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl
Actualizado el 08 de Enero de 2025.