Tabla Rentabilidad Agosto 2024 – Fondo D
Ultima Actualización: 6-09-2024
Tabla Rentabilidad Agosto 2024 – Fondo D
—————————
Rentabilidad Promedio Anual Fondos de Pensiones – 60 Meses
(Mayo 2019 – Abril 2024)
AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2,19% | 1,94% | 0,90% | -0,35% | -0,34% |
CUPRUM | 2,03% | 1,65% | 0,37% | -0,43% | -0,58% |
HABITAT | 2,10% | 1,94% | 0,81% | -0,40% | -0,47% |
MODELO | 1,91% | 1,39% | 0,17% | -0,68% | -0,91% |
PLANVITAL | 2,30% | 2,00% | 0,56% | -0,45% | -0,77% |
PROVIDA | 2,23% | 1,90% | 0,36% | -0,63% | -0,79% |
Posición Relativa AFP HABITAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fuente: Circular de rentabilidad de la Superintendencia de Pensiones N°: 2350, con vigencia para Junio 2024. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl
—————————
Rentabilidad Real Fondos de Pensiones – 12 Meses
(Septiembre 2023 – Agosto 2024)
AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 10,36% | 9,26% | 7,89% | 6,42% | 6,52% |
CUPRUM | 10,45% | 9,58% | 7,84% | 6,54% | 6,74% |
HABITAT | 10,59% | 9,61% | 7,71% | 6,22% | 6,42% |
MODELO | 11,19% | 10,08% | 8,17% | 6,60% | 6,21% |
PLANVITAL | 10,63% | 9,81% | 7,72% | 6,08% | 6,07% |
PROVIDA | 11,07% | 10,04% | 7,82% | 6,44% | 6,46% |
UNO | 10,96% | 9,79% | 7,64% | 6,09% | 5,90% |
Posición Relativa AFP HABITAT | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 |
Fuente: Informe Inversiones y Rentabilidad de los Fondos de Pensiones de Agosto 2024. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl
Actualizado el 06 de Septiembre de 2024.