Cámbiate

Sucursales

Certificados

AFP Habitat
Cámbiate

Tabla Rentabilidad Enero 2026 – Fondo C

Ultima Actualización: 10-02-2026

Tabla Rentabilidad Enero 2026 – Fondo C


—————————

Rentabilidad Promedio Anual Fondos de Pensiones – 60 Meses
(Septiembre 2020 – Agosto 2025)

AFP Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
CAPITAL 3,88% 3,08% 1,04% -0,53% -0,37%
CUPRUM 3,87% 3,07% 0,91% -0,43% -0,49%
HABITAT 3,90% 3,10% 0,96% -0,46% -0,47%
MODELO 3,57% 2,56% 0,53% -0,75% -0,86%
PLANVITAL 3,94% 3,24% 0,98% -0,30% -0,40%
PROVIDA 3,43% 2,71% 0,20% -1,11% -0,96%
UNO 3,43% 2,58% 0,34% -0,80% -0,96%
Posición Relativa AFP HABITAT 1 2 2 2 2

Fuente: Circular de rentabilidad de la Superintendencia de Pensiones N°: 2402, con vigencia para Septiembre 2025. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl

—————————

Rentabilidad Real Fondos de Pensiones – 12 Meses
(Febrero 2025 – Enero 2026)

AFP Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
CAPITAL 13,44% 12,31% 11,46% 10,32% 7,47%
CUPRUM 13,00% 11,65% 11,13% 10,19% 7,50%
HABITAT 12,70% 11,59% 11,16% 10,36% 7,01%
MODELO 11,88% 10,74% 10,07% 8,65% 5,76%
PLANVITAL 13,23% 11,89% 11,43% 10,28% 7,30%
PROVIDA 12,64% 11,30% 10,46% 9,75% 7,04%
UNO 12,78% 11,59% 11,17% 10,24% 7,20%
Posición Relativa AFP HABITAT 5 4 4 1 6

Fuente: Informe Inversiones y Rentabilidad de los Fondos de Pensiones de Enero 2026. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl

Actualizado el 10 de Febrero de 2026.

Exporta Imprime

Comparte en

Imagen fija
Skip to content