Tabla Rentabilidad Diciembre 2025 – Fondo E
Ultima Actualización: 12-01-2026
Tabla Rentabilidad Diciembre 2025 – Fondo E
—————————
Rentabilidad Promedio Anual Fondos de Pensiones – 60 Meses
(Septiembre 2020 – Agosto 2025)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 3,88% | 3,08% | 1,04% | -0,53% | -0,37% |
| CUPRUM | 3,87% | 3,07% | 0,91% | -0,43% | -0,49% |
| HABITAT | 3,90% | 3,10% | 0,96% | -0,46% | -0,47% |
| MODELO | 3,57% | 2,56% | 0,53% | -0,75% | -0,86% |
| PLANVITAL | 3,94% | 3,24% | 0,98% | -0,30% | -0,40% |
| PROVIDA | 3,43% | 2,71% | 0,20% | -1,11% | -0,96% |
| UNO | 3,43% | 2,58% | 0,34% | -0,80% | -0,96% |
| Posición Relativa AFP HABITAT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fuente: Circular de rentabilidad de la Superintendencia de Pensiones N°: 2402, con vigencia para Septiembre 2025. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl
—————————
Rentabilidad Real Fondos de Pensiones – 12 Meses
(Enero 2025 – Diciembre 2025)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 15,43% | 13,84% | 12,68% | 10,74% | 8,27% |
| CUPRUM | 14,86% | 13,07% | 12,15% | 10,48% | 8,37% |
| HABITAT | 14,79% | 13,18% | 12,36% | 10,79% | 8,05% |
| MODELO | 14,14% | 12,58% | 11,56% | 9,46% | 7,19% |
| PLANVITAL | 15,35% | 13,52% | 12,64% | 10,79% | 8,22% |
| PROVIDA | 14,61% | 12,73% | 11,57% | 10,08% | 7,86% |
| UNO | 15,04% | 13,35% | 12,35% | 10,71% | 8,12% |
| Posición Relativa AFP HABITAT | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Fuente: Informe Inversiones y Rentabilidad de los Fondos de Pensiones de Diciembre 2025. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP en www.spensiones.cl
Actualizado el 09 de Enero de 2026.
